Primera División 2020/2021 | |||||||
Round | date | place | Opponent | Results | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Round | 13/09/2020 | 20:00 | H | ![]() | Levante UD | 4:2 (2:2) | |
2. Round | 19/09/2020 | 20:00 | A | ![]() | Celta Vigo | 1:2 (0:1) | |
3. Round | 26/09/2020 | 15:00 | H | ![]() | SD Huesca | 1:1 (1:0) | |
4. Round | 29/09/2020 | 18:00 | A | ![]() | Real Sociedad | 1:0 (0:0) | |
5. Round | 03/10/2020 | 20:00 | H | ![]() | Real Betis | 0:2 (0:1) | |
6. Round | 18/10/2020 | 15:00 | A | ![]() | Villarreal CF | 1:2 (1:1) | |
7. Round | 23/10/2020 | 20:00 | A | ![]() | Elche CF | 1:2 (0:2) | |
8. Round | 01/11/2020 | 20:00 | H | ![]() | Getafe CF | 2:2 (1:0) | |
9. Round | 08/11/2020 | 20:00 | H | ![]() | Real Madrid | 4:1 (2:1) | |
10. Round | 22/11/2020 | 20:00 | A | ![]() | CD Alavés | 2:2 (0:2) | |
11. Round | 28/11/2020 | 15:15 | H | ![]() | Atlético Madrid | 0:1 (0:0) | |
12. Round | 07/12/2020 | 20:00 | A | ![]() | SD Eibar | 0:0 (0:0) | |
13. Round | 12/12/2020 | 13:00 | H | ![]() | Athletic Bilbao | 2:2 (1:0) | |
14. Round | 19/12/2020 | 15:15 | A | ![]() | FC Barcelona | 2:2 (1:1) | |
15. Round | 22/12/2020 | 16:30 | H | ![]() | Sevilla FC | 0:1 (0:0) | |
16. Round | 30/12/2020 | 16:00 | A | ![]() | Granada CF | 1:2 (1:1) | |
17. Round | 04/01/2021 | 20:00 | H | ![]() | Cádiz CF | 1:1 (0:0) | |
18. Round | 10/01/2021 | 20:00 | A | ![]() | Real Valladolid | 1:0 (0:0) | |
19. Round | 21/01/2021 | 18:00 | H | ![]() | CA Osasuna | 1:1 (0:1) | |
20. Round | 24/01/2021 | 20:00 | A | ![]() | Atlético Madrid | 1:3 (1:1) | |
21. Round | 30/01/2021 | 17:30 | H | ![]() | Elche CF | 1:0 (1:0) | |
22. Round | 07/02/2021 | 15:15 | A | ![]() | Athletic Bilbao | 1:1 (0:1) | |
23. Round | 14/02/2021 | 15:15 | A | ![]() | Real Madrid | 0:2 (0:2) | |
24. Round | 20/02/2021 | 17:30 | H | ![]() | Celta Vigo | 2:0 (0:0) | |
25. Round | 27/02/2021 | 20:00 | A | ![]() | Getafe CF | 0:3 (0:1) | |
26. Round | 05/03/2021 | 20:00 | H | ![]() | Villarreal CF | 2:1 (0:1) | |
27. Round | 12/03/2021 | 20:00 | A | ![]() | Levante UD | 0:1 (0:1) | |
28. Round | 21/03/2021 | 15:15 | H | ![]() | Granada CF | 2:1 (1:0) | |
29. Round | 04/04/2021 | 18:30 | A | ![]() | Cádiz CF | 1:2 (1:1) | |
30. Round | 11/04/2021 | 16:15 | H | ![]() | Real Sociedad | 2:2 (0:2) | |
31. Round | 21/04/2021 | A | ![]() | CA Osasuna | -:- | ||
32. Round | 25/04/2021 | H | ![]() | CD Alavés | -:- | ||
33. Round | 28/04/2021 | A | ![]() | Real Betis | -:- | ||
34. Round | 02/05/2021 | H | ![]() | FC Barcelona | -:- | ||
35. Round | 09/05/2021 | H | ![]() | Real Valladolid | -:- | ||
36. Round | 12/05/2021 | A | ![]() | Sevilla FC | -:- | ||
37. Round | 16/05/2021 | H | ![]() | SD Eibar | -:- | ||
38. Round | 23/05/2021 | A | ![]() | SD Huesca | -:- | ||
Copa del Rey 2020/2021 | |||||||
Round | date | place | Opponent | Results | |||
1. Round | 16/12/2020 | 18:00 | A | ![]() | Terrassa CF | 4:2 (0:1, 2:2) aet | |
2. Round | 07/01/2021 | 18:00 | A | ![]() | Yeclano Deportivo | 4:1 (3:0) | |
3. Round | 17/01/2021 | 17:00 | A | ![]() | AD Alcorcón | 2:0 (1:0) | |
Round of 16 | 27/01/2021 | 18:00 | A | ![]() | Sevilla FC | 0:3 (0:3) |
Fixtures & Results
Subscribe to:
Posts (Atom)